Logo Liga MBI

Tabla de Clasificación

CAMPEONATO MUNICIPAL 2026 - JUVENIL A

Liga: MUNICIPAL / MBI

Equipo JJ JG JP JS AVG
BARRIGONCITOS A 8 7 1 0 .875
BARRIGONCITOS B 8 7 1 0 .875
MARLINS A 8 7 1 0 .875
UPELITOS 11 9 2 0 .818
PIRAÑAS A 10 8 2 0 .800
PATRIOTAS A 10 7 3 0 .700
LIBERTAD 7 4 3 0 .571
DAMVET 4 2 2 0 .500
BARRIGONCITOS C 9 4 5 0 .444
FM 12 5 7 0 .417
MARLINS B 10 4 6 0 .400
CHORONI PROSPECT 6 2 4 0 .333
DAVID TORRES A 10 3 7 0 .300
DISFRUTALO 10 3 7 0 .300
PATRIOTAS B 8 1 7 0 .125
CASCABELES 10 1 9 0 .100
LEONCITOS 7 0 7 0 .000
Haz clic en el nombre de un equipo para ver su historial de partidos.